CLB Amsterdam FC
									  Tên đầy đủ:
									  
							Amsterdam FC
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 31-10-2025 | 1 - 2 | 1 - 0 | ||
| 19-12-2024 | 0 - 8 | 0 - 3 | ||
| 31-10-2024 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
| 19-01-2024 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 21-12-2023 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 02-11-2023 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 23-07-2022 | 2 - 3 | 1 - 1 | ||
| 16-07-2022 | 4 - 0 | 3 - 0 | ||
| 28-10-2021 | 1 - 2 | 1 - 0 | ||
| 31-10-2019 | 3 - 3 | 2 - 1 | ||
| 19-12-2018 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| 31-10-2018 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 25-09-2018 | 5 - 0 | 1 - 0 | ||
| 25-09-2013 | 0 - 2 | 0 - 1 | 
