CLB Ấn Độ U23
									  Tên đầy đủ:
									  
							Ấn Độ U23
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 13-10-2025 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 10-10-2025 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 09-09-2025 | 6 - 0 | 3 - 0 | ||
| 07-09-2025 | 1 - 2 | 0 - 1 | ||
| 03-09-2025 | 0 - 2 | 0 - 1 | ||
| 28-08-2025 | 1 - 3 | - | ||
| 21-06-2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 18-06-2025 | 3 - 2 | 0 - 1 | ||
| 25-03-2024 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 22-03-2024 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||
| 28-09-2023 | 0 - 2 | 0 - 0 | ||
| 24-09-2023 | 1 - 1 | 0 - 1 | ||
| 21-09-2023 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 19-09-2023 | 5 - 1 | 1 - 1 | ||
| 12-09-2023 | 3 - 0 | 2 - 0 | 
