CLB Brunei U23
									  Tên đầy đủ:
									  
							Brunei U23
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 09-09-2025 | 6 - 0 | 3 - 0 | ||
| 06-09-2025 | 0 - 10 | 0 - 5 | ||
| 04-09-2025 | 13 - 0 | 7 - 0 | ||
| 21-07-2025 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
| 18-07-2025 | 1 - 7 | 0 - 4 | ||
| 15-07-2025 | 8 - 0 | 7 - 0 | ||
| 12-09-2023 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| 09-09-2023 | 0 - 11 | 0 - 4 | ||
| 07-09-2023 | 9 - 0 | 3 - 0 | ||
| 21-08-2023 | 1 - 4 | 0 - 1 | ||
| 19-08-2023 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| 17-08-2023 | 5 - 0 | 2 - 0 | ||
| 12-08-2023 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 20-02-2022 | 2 - 1 | 0 - 0 | ||
| 17-02-2022 | 1 - 3 | 1 - 2 | 
