CLB Burundi
									  Tên đầy đủ:
									  
							Burundi
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 15-10-2025 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||
| 09-10-2025 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 10-09-2025 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
| 06-09-2025 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 07-06-2025 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 26-03-2025 | 5 - 0 | 3 - 0 | ||
| 22-03-2025 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 29-12-2024 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 20-11-2024 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
| 14-11-2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 13-10-2024 | 0 - 2 | 0 - 1 | ||
| 11-10-2024 | 4 - 1 | 3 - 1 | ||
| 09-09-2024 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 05-09-2024 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||
| 12-06-2024 | 1 - 3 | 0 - 1 | 
