CLB Kosovo
									  Tên đầy đủ:
									  
							Kosovo
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 14-10-2025 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 11-10-2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 09-09-2025 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 06-09-2025 | 4 - 0 | 4 - 0 | ||
| 10-06-2025 | 4 - 2 | 1 - 1 | ||
| 07-06-2025 | 5 - 2 | 1 - 2 | ||
| 24-03-2025 | 1 - 3 | 1 - 2 | ||
| 21-03-2025 | 2 - 1 | 1 - 1 | ||
| 19-11-2024 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 16-11-2024 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||
| 16-10-2024 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| 12-10-2024 | 1 - 2 | 0 - 1 | ||
| 09-09-2024 | 0 - 4 | 0 - 2 | ||
| 07-09-2024 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| 06-06-2024 | 3 - 0 | 1 - 0 | 
