CLB Romania
									  Tên đầy đủ:
									  
							Romania
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 13-10-2025 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 10-10-2025 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 10-09-2025 | 2 - 2 | 1 - 2 | ||
| 06-09-2025 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| 11-06-2025 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 08-06-2025 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||
| 25-03-2025 | 1 - 5 | 0 - 2 | ||
| 22-03-2025 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 19-11-2024 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||
| 16-11-2024 | 3 - 0 | 0 - 0 | ||
| 16-10-2024 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||
| 13-10-2024 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| 10-09-2024 | 3 - 1 | 1 - 1 | ||
| 07-09-2024 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| 02-07-2024 | 0 - 3 | 0 - 1 | 
