CLB Than Quảng Ninh U19
Tên đầy đủ:
Than Quảng Ninh U19
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
11-06-2020 | 0 - 2 |
0 - 2 | ||
09-06-2020 | 1 - 3 |
1 - 1 | ||
06-06-2020 | 1 - 3 |
- | ||
03-06-2020 | 3 - 0 |
2 - 0 | ||
01-06-2020 | 1 - 5 |
0 - 2 | ||
13-03-2020 | 1 - 3 |
- | ||
11-03-2020 | 2 - 1 |
- | ||
03-03-2020 | 1 - 0 |
0 - 0 | ||
02-03-2019 | 0 - 0 |
- | ||
28-02-2019 | 1 - 1 |
- | ||
25-02-2019 | 0 - 2 |
0 - 1 | ||
20-02-2019 | 1 - 3 |
0 - 3 | ||
25-01-2019 | 0 - 3 |
0 - 0 | ||
23-01-2019 | 1 - 1 |
0 - 0 | ||
19-01-2019 | 0 - 1 |
0 - 1 |