CLB Trung Quốc U20
									  Tên đầy đủ:
									  
							Trung Quốc U20
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 22-02-2025 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 18-02-2025 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 15-02-2025 | 2 - 5 | 1 - 2 | ||
| 12-02-2025 | 2 - 1 | 2 - 0 | ||
| 16-11-2024 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 13-11-2024 | 6 - 0 | 4 - 0 | ||
| 14-10-2024 | 2 - 0 | - | ||
| 30-05-2024 | 2 - 0 | - | ||
| 25-03-2024 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 22-03-2024 | 1 - 1 | 0 - 1 | ||
| 12-03-2023 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 09-03-2023 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 06-03-2023 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||
| 03-03-2023 | 2 - 1 | 0 - 1 | ||
| 25-01-2023 | 0 - 1 | 0 - 1 | 
