CLB Uganda
									  Tên đầy đủ:
									  
							Uganda
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | 
| 14-10-2025 | 2 - 1 | 0 - 1 | ||
| 09-10-2025 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 08-09-2025 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 05-09-2025 | 4 - 0 | 0 - 0 | ||
| 09-06-2025 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 07-06-2025 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| 25-03-2025 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 20-03-2025 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
| 29-12-2024 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 19-11-2024 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 15-11-2024 | 0 - 2 | 0 - 0 | ||
| 15-10-2024 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||
| 11-10-2024 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 09-09-2024 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
| 06-09-2024 | 2 - 2 | 1 - 0 | 
