Nhận định B.D.Nha U16 vs Đức U16, 22h00 ngày 11/01

Kết quả Giao Hữu U16 - Vòng T.1
Đức U16

FT

1-0

(0-0)

B.D.Nha U16

Nhận định Đức U16

14-01-2026 B.D.Nha U16 2-2 Đức U16
11-01-2026 Đức U16 1-0 B.D.Nha U16
18-11-2025 Đức U16 3-0 Đan Mạch U16
15-11-2025 Đức U16 1-1 Đan Mạch U16
14-10-2025 Đức U16 8-2 Romania U16
11-10-2025 Đức U16 7-0 Romania U16
08-09-2025 Đức U16 1-2 Áo U16
05-09-2025 Đức U16 6-2 Áo U16
24-03-2025 Italia U16 1-3 Đức U16
21-03-2025 Italia U16 2-3 Đức U16

Nhận định B.D.Nha U16

14-01-2026 B.D.Nha U16 2-2 Đức U16
11-01-2026 Đức U16 1-0 B.D.Nha U16
18-12-2025 Italia U16 2-0 B.D.Nha U16
16-12-2025 Italia U16 0-3 B.D.Nha U16
04-11-2025 Anh U16 1-2 B.D.Nha U16
01-11-2025 B.D.Nha U16 3-0 Wales U16
30-10-2025 T.N.Kỳ U16 0-2 B.D.Nha U16
07-09-2025 Đan Mạch U16 2-2 B.D.Nha U16
05-09-2025 B.D.Nha U16 1-0 T.N.Kỳ U16
03-09-2025 B.D.Nha U16 1-2 Romania U16

Đối đầu B.D.Nha U16 vs Đức U16

14-01-2026 B.D.Nha U16 2-2 Đức U16
11-01-2026 Đức U16 1-0 B.D.Nha U16
18-02-2025 B.D.Nha U16 2-2 Đức U16
09-01-2025 Đức U16 1-1 B.D.Nha U16
11-02-2024 B.D.Nha U16 0-2 Đức U16
10-02-2023 B.D.Nha U16 1-1 Đức U16
04-02-2016 B.D.Nha U16 3-3 Đức U16
12-02-2015 B.D.Nha U16 0-0 Đức U16

Nhận định B.D.Nha U16 vs Đức U16 – Góc nhìn chi tiết về cặp đấu B.D.Nha U16 gặp Đức U16

Thống kê trận đấu B.D.Nha U16 vs Đức U16 được xây dựng để mang đến cho người xem bộ dữ liệu rõ ràng và sâu sắc nhất về màn đối đầu giữa hai đội. Tại đây, toàn bộ thông số của B.D.Nha U16 gặp Đức U16 được trình bày rành mạch.

Những con số không chỉ mô tả trước trận đấu mà còn phản ánh cách hai đội tiếp cận trận cầu, từ đó giúp người xem hiểu bản chất thay vì cảm tính. Từng chỉ số đều được cập nhật nhanh và không phức tạp hóa giao diện, đảm bảo ai xem cũng nắm được ngay cục diện.

Song song với dữ liệu, trang tipbong.net còn cung cấp phần nhận định B.D.Nha U16 vs Đức U16 dựa trên phong độ hiện tại, thành tích đối đầu, lối chơi chủ đạo và những yếu tố có thể tạo khác biệt. Phân tích đi thẳng vào ý chính, không lan man, giúp người xem dễ dàng đánh giá và so sánh.