Nhận định Philippines U22 vs Việt Nam U22, 15h30 ngày 15/12

Kết quả Sea Games 33 - Vòng Ban Ket
Việt Nam U22

FT

2-0

(0-0)

Philippines U22

Nhận định Việt Nam U22

18-12-2025 Thái Lan U22 2-2 Việt Nam U22
15-12-2025 Việt Nam U22 2-0 Philippines U22
11-12-2025 Việt Nam U22 2-0 Malaysia U22
03-12-2025 Lào U22 1-2 Việt Nam U22
18-11-2025 Việt Nam U22 0-1 Hàn Quốc U22
15-11-2025 Uzbekistan U22 1-0 Việt Nam U22
12-11-2025 Trung Quốc U22 0-1 Việt Nam U22
25-03-2025 Trung Quốc U22 1-1 Việt Nam U22
23-03-2025 Việt Nam U22 0-0 Uzbekistan U22
20-03-2025 Hàn Quốc U22 1-1 Việt Nam U22

Nhận định Philippines U22

18-12-2025 Philippines U22 1-2 Malaysia U22
15-12-2025 Việt Nam U22 2-0 Philippines U22
08-12-2025 Philippines U22 1-0 Indonesia U22
05-12-2025 Myanmar U22 0-2 Philippines U22
10-05-2023 Philippines U22 0-1 Myanmar U22
04-05-2023 Đông Timo U22 3-0 Philippines U22
02-05-2023 Philippines U22 1-1 Campuchia U22
29-04-2023 Indonesia U22 3-0 Philippines U22
04-12-2019 Philippines U22 6-1 Đông Timo U22
29-11-2019 Philippines U22 1-0 Malaysia U22

Đối đầu Philippines U22 vs Việt Nam U22

15-12-2025 Việt Nam U22 2-0 Philippines U22
17-02-2019 Việt Nam U22 2-1 Philippines U22
20-08-2017 Philippines U22 0-4 Việt Nam U22
28-06-2012 Philippines U22 0-9 Việt Nam U22

Nhận định Philippines U22 vs Việt Nam U22 – Góc nhìn chi tiết về cặp đấu Philippines U22 gặp Việt Nam U22

Thống kê trận đấu Philippines U22 vs Việt Nam U22 được xây dựng để mang đến cho người xem bộ dữ liệu rõ ràng và sâu sắc nhất về màn đối đầu giữa hai đội. Tại đây, toàn bộ thông số của Philippines U22 gặp Việt Nam U22 được trình bày rành mạch.

Những con số không chỉ mô tả trước trận đấu mà còn phản ánh cách hai đội tiếp cận trận cầu, từ đó giúp người xem hiểu bản chất thay vì cảm tính. Từng chỉ số đều được cập nhật nhanh và không phức tạp hóa giao diện, đảm bảo ai xem cũng nắm được ngay cục diện.

Song song với dữ liệu, trang tipbong.net còn cung cấp phần nhận định Philippines U22 vs Việt Nam U22 dựa trên phong độ hiện tại, thành tích đối đầu, lối chơi chủ đạo và những yếu tố có thể tạo khác biệt. Phân tích đi thẳng vào ý chính, không lan man, giúp người xem dễ dàng đánh giá và so sánh.