CLB Bihor Oradea
Tên đầy đủ:
Bihor Oradea
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
06-12-2023 | 2 - 1 |
1 - 0 | ||
04-11-2023 | 1 - 1 |
0 - 0 | ||
28-09-2023 | 0 - 2 |
0 - 1 | ||
02-04-2016 | 0 - 3 |
- | ||
26-03-2016 | 3 - 0 |
- | ||
23-03-2016 | 0 - 3 |
- | ||
19-03-2016 | 3 - 0 |
- | ||
12-03-2016 | 0 - 3 |
- | ||
09-03-2016 | 3 - 0 |
- | ||
05-03-2016 | 3 - 0 |
- | ||
05-12-2015 | 6 - 0 |
5 - 0 | ||
28-11-2015 | 2 - 7 |
0 - 3 | ||
25-11-2015 | 2 - 0 |
2 - 0 | ||
21-11-2015 | 0 - 5 |
0 - 3 | ||
14-11-2015 | 4 - 0 |
2 - 0 |