CLB Đà Nẵng U19
Tên đầy đủ:
Đà Nẵng U19
Ngày | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
02-05-2023 | 2 - 4 |
- | ||
29-04-2023 | 0 - 0 |
0 - 0 | ||
26-04-2023 | 1 - 2 |
- | ||
24-04-2023 | 2 - 1 |
1 - 0 | ||
22-04-2023 | 1 - 1 |
- | ||
28-01-2021 | 1 - 2 |
0 - 2 | ||
25-01-2021 | 0 - 1 |
- | ||
20-01-2021 | 1 - 2 |
1 - 0 | ||
15-01-2021 | 2 - 0 |
0 - 0 | ||
12-01-2021 | 2 - 1 |
- | ||
10-01-2021 | 0 - 2 |
- | ||
11-06-2020 | 0 - 2 |
0 - 1 | ||
08-06-2020 | 1 - 5 |
0 - 2 | ||
05-06-2020 | 3 - 1 |
2 - 0 | ||
03-06-2020 | 0 - 1 |
0 - 1 |