BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 39 | ||
| 2 | Man City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 | ||
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 33 | ||
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | ||
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 | ||
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 | ||
| 7 | Man Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 26 | ||
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 | ||
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 | ||
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | ||
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 | ||
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 | ||
| 13 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 | ||
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 | ||
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 | ||
| 16 | Leeds Utd | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 19 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||
| 18 | West Ham Utd | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 | ||
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 | ||
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 | ||
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | ||
| 3 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | ||
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | ||
| 8 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
| 9 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | ||
| 10 | B.Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | ||
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | ||
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | ||
| 14 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | ||
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | ||
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
| 20 | B.Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | ||
| 22 | Karabakh Agdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 24 | Kobenhavn | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
| 30 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 31 | Ein.Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | ||
| 32 | Bodo Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | ||
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 | ||
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | ||
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | ||
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
| 5 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||
| 6 | Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
| 7 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | ||
| 8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||
| 9 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
| 12 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
| 13 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
| 14 | Vik.Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| 16 | Racing Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
| 17 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 18 | PAOK Salonica | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | ||
| 20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
| 21 | Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | ||
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 26 | Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 27 | Steaua Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||
| 31 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
| 34 | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 35 | Maccabi TA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 | ||
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 | ||
| 2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 42 | ||
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 | ||
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 | ||
| 6 | Real Betis | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | 25 | ||
| 7 | Celta Vigo | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 23 | ||
| 8 | Athletic Bilbao | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 | ||
| 9 | Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | 20 | ||
| 10 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 20 | ||
| 11 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | ||
| 12 | Osasuna | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18 | ||
| 13 | Rayo Vallecano | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 18 | ||
| 14 | Mallorca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | ||
| 15 | Alaves | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 | ||
| 16 | Real Sociedad | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | ||
| 17 | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 | ||
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | ||
| 19 | Real Oviedo | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 26 | -19 | 11 | ||
| 20 | Levante | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Đức Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 38 | ||
| 2 | B.Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 | ||
| 3 | B.Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 29 | ||
| 4 | Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 | ||
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | ||
| 6 | Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 26 | ||
| 7 | Ein.Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 25 | ||
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 | ||
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 20 | ||
| 10 | Wer.Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | ||
| 11 | FC Koln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 16 | ||
| 12 | M.gladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||
| 13 | Hamburger | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 | ||
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 | ||
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | ||
| 16 | St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | ||
| 17 | Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 | ||
| 18 | Mainz | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 7 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Italia Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | 33 | ||
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | 32 | ||
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 | ||
| 4 | Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | 30 | ||
| 5 | Juventus | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 29 | ||
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | ||
| 7 | Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | ||
| 8 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | 23 | ||
| 9 | Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 21 | ||
| 10 | Cremonese | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 | ||
| 11 | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 21 | ||
| 12 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | ||
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 17 | ||
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 | ||
| 15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 | ||
| 16 | Genoa | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 | ||
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 | ||
| 18 | Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | ||
| 19 | Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
| 20 | Fiorentina | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 6 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 37 | ||
| 2 | PSG | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 36 | ||
| 3 | Marseille | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | 32 | ||
| 4 | Lille | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 32 | ||
| 5 | Lyon | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 27 | ||
| 6 | Stade Rennais | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | 27 | ||
| 7 | Strasbourg | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | 23 | ||
| 8 | Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | ||
| 9 | Monaco | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | 23 | ||
| 10 | Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 | ||
| 11 | Stade Brestois | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 | ||
| 12 | Lorient | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | 18 | ||
| 13 | Nice | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 | ||
| 14 | Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 16 | ||
| 15 | Le Havre | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 | ||
| 16 | Auxerre | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | 12 | ||
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 | ||
| 18 | Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 | 11 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam Xem thêm
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 | ||
| 2 | CA Hà Nội | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 26 | ||
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | ||
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | ||
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 | ||
| 7 | HL Hà Tĩnh | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 | ||
| 8 | Becamex TP. HCM | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | ||
| 9 | SL Nghệ An | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
| 10 | TX Nam Định | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
| 11 | ĐA Thanh Hóa | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 12 | HA Gia Lai | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | ||
| 13 | PVF CAND | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
| 14 | SHB Đà Nẵng | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||
BXH bóng đá mới nhất hôm nay
Từ Ngoại hạng Anh sôi động, Serie A giàu chiến thuật, La Liga rực lửa cho đến Bundesliga, Ligue 1 và cả các giải đấu quốc nội như V-League… Tất cả bảng xếp hạng bóng đá mới nhất đều có mặt tại tipbong.net, được cập nhật liên tục 24/7 sau mỗi lượt trận.
Chúng tôi mang đến cho bạn toàn bộ thông tin BXH của các giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới, bao gồm điểm số, hiệu số, số trận thắng – hòa – thua, và phong độ gần đây của từng đội bóng. Giao diện trực quan, tốc độ cập nhật tức thời, dữ liệu chuẩn xác là những gì bạn sẽ trải nghiệm khi đồng hành cùng tipbong.net, nơi theo dõi biến động bảng xếp hạng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
