Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ Nữ 11 10 0 1 32 3 29 30
2 Brazil Nữ 10 7 0 3 27 11 16 21
3 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
4 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
5 Australia Nữ 6 5 0 1 16 4 12 15
6 Đức U23 Nữ 7 5 0 2 15 9 6 15
7 Nga Nữ 7 4 2 1 13 6 7 14
8 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
9 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
10 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
11 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
12 B.B.Ngà Nữ 4 4 0 0 20 2 18 12
13 Thái Lan Nữ 4 4 0 0 14 1 13 12
14 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
15 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
18 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
19 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
22 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
25 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
28 Nhật Bản Nữ 7 3 1 3 7 8 -1 10
29 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
30 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
31 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
32 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
34 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
35 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 8 9
36 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
38 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
39 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
40 Nam Phi Nữ 3 3 0 0 5 0 5 9
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
42 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
43 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 2 9
44 Thụy Điển U23 Nữ 6 3 0 3 6 12 -6 9
45 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
46 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
47 Na Uy U23 Nữ 6 2 2 2 7 6 1 8
48 Zambia Nữ 6 2 2 2 8 14 -6 8
49 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
50 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
52 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
53 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
55 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
56 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
58 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
59 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 8 5 3 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
61 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
62 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
63 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
64 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
65 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
66 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 7 6 1 7
67 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
68 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
69 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
71 Canada Nữ 9 2 1 6 7 9 -2 7
72 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
73 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
74 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
75 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
76 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
77 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
78 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
79 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
80 Canada U20 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
81 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
82 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
83 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
84 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
85 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
86 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
87 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
89 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
90 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
91 Arập Xêut Nữ 4 2 0 2 7 4 3 6
92 Indonesia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
93 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
94 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
95 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
96 Na Uy U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
97 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
99 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
100 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
101 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
102 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
103 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
104 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
105 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
106 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
107 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
108 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 1 6
109 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
110 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
111 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
112 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
113 Ai Cập Nữ 4 2 0 2 6 7 -1 6
114 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
115 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
116 Pháp U23 Nữ 7 1 3 3 6 9 -3 6
117 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
118 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
120 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
121 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
122 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
123 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
124 Đan Mạch U23 Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
125 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
126 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
127 Brazil U20 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
128 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
130 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
131 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
132 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 3 4
133 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
134 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
135 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
136 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
137 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
138 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
139 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
140 Senegal Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
141 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
142 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
143 Mỹ U20 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
144 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
145 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
146 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
147 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
148 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
149 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
150 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
151 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
152 Hà Lan U16 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
153 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
154 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
155 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
156 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
157 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
158 Ireland U16 Nữ 4 1 1 2 5 8 -3 4
159 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
160 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
161 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
162 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
163 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
164 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
165 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
166 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
167 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
168 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
169 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
170 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
171 Thụy Điển U16 Nữ 5 1 1 3 6 12 -6 4
172 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
173 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
174 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
175 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
176 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
177 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
178 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
179 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
180 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
181 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
182 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
183 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
184 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
185 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
186 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
187 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
188 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
189 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
190 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
191 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
192 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
193 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 4 3
194 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
195 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
196 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 3 3
197 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
198 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
199 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
200 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
201 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
202 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
203 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
204 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
205 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
206 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
207 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
208 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
209 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
210 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
211 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
212 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
213 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
214 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
215 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
216 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
217 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
218 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
219 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
220 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
221 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
222 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
223 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
224 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
225 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
226 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
227 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
228 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
229 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
230 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
231 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
232 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
233 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
234 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
235 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
236 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
237 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
238 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
240 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
241 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
242 Hungary U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
243 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
244 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
245 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
246 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
247 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
248 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
249 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
250 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
251 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
252 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
253 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
254 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
255 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
256 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
257 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
258 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
259 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
260 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
261 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
262 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
263 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
264 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
265 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
266 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
267 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
268 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
269 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
270 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
271 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
272 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
273 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
274 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
275 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
276 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
277 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
278 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
279 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
280 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
281 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
282 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
283 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
284 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
285 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
286 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
287 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
288 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
289 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
290 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
291 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
292 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
293 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
294 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
295 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
296 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
297 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
298 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
299 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
300 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
301 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
302 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
303 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
304 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
305 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
306 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
307 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
308 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
309 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
310 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
311 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
312 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
313 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
314 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
315 Mali Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
316 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
317 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
318 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
319 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
320 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
321 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
322 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
323 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
324 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
325 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
326 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
327 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
328 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
329 Burkina Faso Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
330 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
331 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
332 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
333 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
334 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
335 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
336 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
337 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
338 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
339 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
340 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
341 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
342 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
343 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
344 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
345 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
346 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
347 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
348 Malawi Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
349 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
350 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
351 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
352 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
353 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
354 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
355 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
356 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
357 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
358 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
359 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
361 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
363 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
364 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
367 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
369 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
371 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
374 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
376 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
377 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
378 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
381 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
382 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
387 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
390 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
393 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
395 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
416 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
417 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
418 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
421 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
424 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
425 Ba Lan U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
426 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
427 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
428 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
429 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
430 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
431 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
434 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
435 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
437 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
438 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
439 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
440 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
441 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
442 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
443 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
444 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
445 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
446 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
447 Iceland U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
448 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
449 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
450 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
451 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
452 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
453 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
454 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
455 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
456 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
457 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
458 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
