Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ Nữ | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 30 | ||
| 2 | Brazil Nữ | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | 21 | ||
| 3 | Bangladesh U17 Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 | ||
| 4 | Ấn Độ U17 Nữ | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 16 | 14 | 15 | ||
| 5 | Australia Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | ||
| 6 | Đức U23 Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | ||
| 7 | Nga Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | ||
| 8 | Anh U23 Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | ||
| 9 | Mỹ U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | ||
| 10 | Nga U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | ||
| 11 | Australia U16 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | ||
| 12 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | ||
| 13 | Thái Lan Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | ||
| 14 | Mexico Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
| 15 | B.D.Nha U16 Nữ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | ||
| 16 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | ||
| 17 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
| 18 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
| 19 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
| 20 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | ||
| 21 | Thái Lan U16 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 | ||
| 22 | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
| 23 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | ||
| 24 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | ||
| 25 | Na Uy U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | ||
| 26 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 | ||
| 27 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| 28 | Nhật Bản Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||
| 29 | Uzbekistan U18 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||
| 30 | Anh Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | ||
| 31 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | ||
| 32 | Ma Rốc Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | ||
| 33 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
| 34 | Nga U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | ||
| 35 | Séc U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | ||
| 36 | Hồng Kông Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | ||
| 37 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | ||
| 38 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 | ||
| 39 | Anh U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 40 | Nam Phi Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
| 41 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 42 | Azerbaijan Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| 43 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 44 | Thụy Điển U23 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
| 45 | Mỹ U23 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | ||
| 46 | Ba Lan U19 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| 47 | Na Uy U23 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||
| 48 | Zambia Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 8 | ||
| 49 | Bỉ U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| 50 | B.D.Nha U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | ||
| 51 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | ||
| 52 | Indonesia U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||
| 53 | Uzbekistan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||
| 54 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||
| 55 | Việt Nam U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||
| 56 | Mỹ U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
| 57 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
| 58 | Na Uy Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
| 59 | Ma Rốc Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
| 60 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | ||
| 61 | Đức U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
| 62 | Ba Lan U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||
| 63 | Argentina U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 64 | Scotland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
| 65 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 66 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
| 67 | Bỉ U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 68 | Thụy Điển U19 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 69 | Séc U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 70 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | ||
| 71 | Canada Nữ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 72 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | ||
| 73 | Italia U23 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 74 | Tunisia Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | ||
| 75 | Italia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | ||
| 76 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
| 77 | Mauritania Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 78 | Ghana Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 79 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||
| 80 | Canada U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 81 | El Salvador Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 82 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 83 | Tunisia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 84 | Hungary Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 85 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 86 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 87 | Iran Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 88 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | ||
| 89 | Áo U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 90 | Nhật Bản U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 91 | Arập Xêut Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 92 | Indonesia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 93 | Serbia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 94 | Kosovo U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 95 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||
| 96 | Na Uy U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 97 | Đan Mạch U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 98 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| 99 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
| 100 | Iran U18 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 101 | Montenegro Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 102 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 103 | Trung Quốc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 104 | Puerto Rico U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 105 | Croatia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
| 106 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 107 | Pháp U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 108 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 109 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 110 | Colombia Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 111 | Fiji Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 112 | Mexico U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 113 | Ai Cập Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 114 | Italia U19 Nữ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
| 115 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | ||
| 116 | Pháp U23 Nữ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
| 117 | Chile Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | ||
| 118 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| 119 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 120 | Mỹ U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
| 121 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 122 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
| 123 | Hy Lạp Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 124 | Đan Mạch U23 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| 125 | Pháp U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 126 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||
| 127 | Brazil U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 128 | Ukraina Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 129 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 130 | Scotland U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 131 | Ma Rốc U17 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
| 132 | Áo U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 133 | Georgia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 134 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 135 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 136 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 137 | San Marino U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 138 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 139 | Thụy Điển U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 140 | Senegal Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 141 | Áo Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 142 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 143 | Mỹ U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 144 | Serbia U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 145 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 | ||
| 146 | Đức U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 147 | Anh U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 148 | Uruguay Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 149 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 150 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | ||
| 151 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 152 | Hà Lan U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 153 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
| 154 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | ||
| 155 | Argentina Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 156 | Scotland U23 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 157 | Đức U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | ||
| 158 | Ireland U16 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 159 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 160 | Ấn Độ Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
| 161 | Kenya Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 162 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 163 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
| 164 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 165 | Nepal Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 166 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 167 | Bỉ U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
| 168 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 169 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 170 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 171 | Thụy Điển U16 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 172 | Nepal U17 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 | ||
| 173 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 174 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 175 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 176 | El Salvador U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | ||
| 177 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 178 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 179 | Ai Cập U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | ||
| 180 | Jordan U20 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 3 | ||
| 181 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 182 | Bhutan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
| 183 | Arsenal Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 184 | Mỹ U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 185 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 186 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 187 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 188 | Pakistan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||
| 189 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 190 | Romania U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||
| 191 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 192 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 193 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
| 194 | Georgia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 195 | Malaysia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 196 | Andorra U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| 197 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 198 | Australia U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 199 | Jamaica Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 200 | Séc U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 201 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | ||
| 202 | Ethiopia U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 203 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | ||
| 204 | Ireland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 205 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 | ||
| 206 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 207 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 | ||
| 208 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
| 209 | Panama Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 210 | Paraguay U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 211 | Croatia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 212 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
| 213 | Kyrgyzstan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 214 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | T.B.Nha U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 216 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 217 | Paraguay U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 218 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 219 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||
| 220 | Bangladesh U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 221 | Serbia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 222 | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 223 | Singapore Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
| 224 | Algeria Nữ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 225 | Colombia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 226 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 227 | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 228 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 229 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 230 | Nigeria Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 231 | Scotland U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 232 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 233 | St.Kitts and Nevis Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 234 | Colombia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 235 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 236 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 237 | Nepal U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 238 | Bỉ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 239 | Corinthians/SP Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 240 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 241 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 242 | Hungary U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 243 | Montenegro U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 244 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 245 | Panama U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 246 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 247 | Đài Loan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 248 | Benin Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 249 | Latvia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 250 | Venezuela Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 251 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 252 | Croatia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 253 | Uruguay U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 254 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 255 | Chile U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 256 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 257 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 258 | Luxembourg Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 259 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 260 | Cameroon Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 261 | Ghana U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 262 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
