Bảng xếp hạng U19 Đức - BXH U19 Đức

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng U19 Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 Bayern Munich U19 26 15 4 7 54 30 24 49
2 Mainz U19 26 13 5 8 51 34 17 44
3 Hoffenheim U19 24 12 4 8 51 39 12 40
4 Kaiserslautern U19 24 12 4 8 50 43 7 40
5 Augsburg U19 25 10 8 7 35 28 7 38
6 Nurnberg U19 25 9 8 8 40 37 3 35
7 Karlsruher U19 25 10 5 10 37 43 -6 35
8 Greuther Furth U19 26 10 4 12 37 46 -9 34
9 Ein.Frankfurt U19 24 9 5 10 36 34 2 32
10 Freiburg U19 24 6 11 7 37 43 -6 29
11 Stuttgart U19 22 7 6 9 34 37 -3 27
12 Ingolstadt U19 25 5 10 10 31 40 -9 25
13 Munchen 1860 U19 24 5 7 12 30 47 -17 22
14 Stuttgart Kickers U19 20 5 3 12 23 45 -22 18
Bảng 2
1 Wolfsburg U19 24 21 3 0 63 10 53 66
2 Hertha Berlin U19 23 16 3 4 69 31 38 51
3 Leipzig U19 24 11 9 4 58 34 24 42
4 Hamburger U19 25 11 9 5 51 41 10 42
5 Holstein Kiel U19 25 10 3 12 52 48 4 33
6 Hannover 96 U19 24 7 8 9 37 37 0 29
7 Ein.Braunschweig U19 24 8 5 11 33 40 -7 29
8 Osnabruck U19 21 7 7 7 36 36 0 28
9 Dynamo Dresden U19 25 5 11 9 29 37 -8 26
10 Wer.Bremen U19 23 5 10 8 39 49 -10 25
11 St. Pauli U19 23 7 3 13 29 45 -16 24
12 CZ Jena U19 25 6 5 14 30 59 -29 23
13 E.Cottbus U19 22 4 7 11 23 38 -15 19
14 JFV Nordwest U19 24 5 3 16 25 69 -44 18
Bảng 3
1 B.Dortmund U19 26 18 4 4 69 27 42 58
2 Schalke 04 U19 26 17 6 3 61 25 36 57
3 B.Leverkusen U19 26 17 5 4 71 29 42 56
4 Bochum U19 25 15 5 5 54 33 21 50
5 M.gladbach U19 25 12 6 7 44 37 7 42
6 FC Koln U19 26 11 5 10 46 43 3 38
7 Preuben Munster U19 25 8 4 13 31 63 -32 28
8 Duisburg U19 26 7 6 13 33 46 -13 27
9 Oberhausen U19 25 7 6 12 31 45 -14 27
10 A.Bielefeld U19 25 7 5 13 31 42 -11 26
11 Fort.Dusseldorf U19 25 7 4 14 37 52 -15 25
12 Essen U19 26 6 6 14 40 52 -12 24
13 Vik.Koln U19 24 5 4 15 29 57 -28 19
14 Wuppertaler U19 26 3 10 13 23 49 -26 19