Bảng xếp hạng Hạng 3 Phần Lan - BXH Hạng 3 Phần Lan

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Hạng 3 Phần Lan

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 PK-35 16 12 3 1 36 13 23 39
2 Gnistan 21 14 3 4 43 25 18 45
3 JIPPO 16 11 1 4 47 16 31 34
4 KaPa 19 13 4 2 51 21 30 43
5 JaPS 16 13 1 2 48 22 26 40
6 Klubi 04 Helsinki 15 9 3 3 32 11 21 30
7 Lahden Reipas 17 8 4 5 28 19 9 28
8 PEPO 16 8 2 6 38 30 8 26
9 MP Mikkeli 21 10 3 8 42 35 7 33
10 PK Keski Uusimaa 16 8 2 6 33 27 6 26
11 FC Lahti Akatemia 20 8 7 5 31 28 3 31
12 NJS Nurmijarvi 15 6 2 7 24 24 0 20
13 PPJ 16 5 2 9 32 32 0 17
14 Atlantis Akatemia 14 4 5 5 11 21 -10 17
15 FC Kiffen 15 5 1 9 13 27 -14 16
16 Kultsu FC 20 8 3 9 28 25 3 27
17 Futura 16 4 2 10 22 47 -25 14
18 TiPS 16 0 1 15 15 64 -49 1
19 Sudet 21 7 5 9 32 36 -4 26
20 KuFu-98 16 5 4 7 27 22 5 19
21 MPS Helsinki 20 3 5 12 19 40 -21 14
22 Mypa 14 4 1 9 16 38 -22 13
23 MiPK Mikkeli 15 3 3 9 17 35 -18 12
24 PeKa 17 3 3 11 20 52 -32 12
25 FC LaPa 16 1 1 14 9 66 -57 4
Bảng B
1 EPS Espoo 15 13 1 1 40 10 30 40
2 Honka 21 18 1 2 73 9 64 55
3 SalPa Salo 20 14 2 4 41 22 19 44
4 Jazz 15 10 1 4 40 19 21 31
5 Ilves-Kissat 16 9 3 4 36 30 6 30
6 SJK Akatemia 16 12 3 1 50 21 29 39
7 Atlantis 14 9 0 5 31 16 15 27
8 Grankulla IFK 16 7 4 5 33 34 -1 25
9 BK 46 21 12 2 7 48 34 14 38
10 P-Iirot Rauma 15 8 0 7 28 24 4 24
11 Tampere Utd 16 7 3 6 29 26 3 24
12 Honka 2 16 6 2 8 26 35 -9 20
13 Ilves II 16 4 2 10 17 33 -16 14
14 Hameenlinna 16 4 1 11 21 32 -11 13
15 SexyPoxyt 15 3 3 9 14 29 -15 12
16 MuSa Pori 19 6 5 8 28 33 -5 23
17 PIF Parainen 16 2 2 12 18 45 -27 8
18 Viikingit 22 5 8 9 29 37 -8 23
19 HJS Akatemia 14 6 4 4 26 23 3 22
20 Espoo 18 6 3 9 28 28 0 21
21 EsPa Espoo 21 6 3 12 20 54 -34 21
22 VJS 19 6 2 11 25 37 -12 20
23 FC Aland 19 4 6 9 20 32 -12 18
24 FC Kontu 22 2 5 15 20 69 -49 11
25 TPV Tampere 15 1 3 11 14 42 -28 6
26 KaaPo Kaarina 20 1 2 17 17 70 -53 5
27 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Vaajakoski 15 9 5 1 32 13 19 32
2 Jyvaskyla JK 20 15 4 1 42 11 31 49
3 AC Kajaani 22 14 3 5 84 24 60 45
4 RoPS Rovaniemi 16 10 2 4 31 23 8 32
5 OLS Oulu 16 9 4 3 37 18 19 31
6 YPA 21 10 3 8 39 31 8 33
7 OTP 15 9 2 4 31 20 11 29
8 VIFK Vaasa 16 8 3 5 27 23 4 27
9 KuPS Akatemia 16 8 2 6 26 18 8 26
10 OPS Oulu 14 9 2 3 40 21 19 29
11 TP-47 Tornio 16 6 3 7 28 26 2 21
12 GBK 16 4 7 5 24 33 -9 19
13 Narpes Kraft 16 4 4 8 22 30 -8 16
14 Kuopion Elo 16 4 4 8 19 28 -9 16
15 JS Hercules 16 2 3 11 15 36 -21 9
16 PPT Pori 21 7 3 11 38 41 -3 24
17 JBK 16 1 3 12 13 37 -24 6
18 GBK Kokkola 17 6 4 7 27 30 -3 22
19 RoPS Rovaniemi II 15 4 3 8 23 32 -9 15
20 FC Komeetat 18 4 3 11 15 42 -27 15
21 Kajaanin Haka 16 3 4 9 23 35 -12 13
22 Santa Claus 21 2 2 17 23 97 -74 8
23 Lapuan Virkia 20 2 1 17 22 101 -79 7
24 PS Kemi 15 1 1 13 14 38 -24 4