Bảng xếp hạng Cúp Pháp

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Cúp Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Amiens 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AG Caen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canet Roussillon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AS Domerat 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SC Marnaval 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Annecy FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AS Fabregues 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Avranches 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Loon Plage FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AS Panazol 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AS Vitre 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bobigny 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Orvault SF 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ASC Biesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chantilly 0 0 0 0 0 0 0 0
19 La Chataigneraie 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Boulogne 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chauvigny 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ASVH 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dieppe 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bourgoin Jallieu 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Caen 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ales en Cevennes 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Istres 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Calais 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Cannes 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Clermont 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Angouleme CFC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Corte 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dijon 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Hauts Lyonnais 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Avoine OCC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lannion 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bassin d'Arcachon 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dives-Cabourg 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Drancy 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Versailles 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Les Sables 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Thiers 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Bergerac 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Blagnac 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bayeux 0 0 0 0 0 0 0 0
53 FC Espaly 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bleriot-Plage 0 0 0 0 0 0 0 0
55 FC Martigues 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bourg BP 01 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Etoile de Morne. 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fei-Aulnoye 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Concarneau 0 0 0 0 0 0 0 0
60 B Bon Encontre 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dunkerque 0 0 0 0 0 0 0 0
62 GOAL FC 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UF Maconnais 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Grenoble 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Guingamp 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Le Puy Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Chambery 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Haguenau 0 0 0 0 0 0 0 0
70 US Alencon 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Chamalieres 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Chambly 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
75 AF Virois 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
77 La Roche VF 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Chambly Oise 0 0 0 0 0 0 0 0
79 R Saint Genest 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Chaponnay Marennes 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Montreuil 0 0 0 0 0 0 0 0
82 RC Grasse 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Chateauroux 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Nancy 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Onet le Chateau 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dinan Lehon 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Orleans 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PSG 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Marmande 0 0 0 0 0 0 0 0
94 E.itancourt Neuville 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Stade Bethunois 0 0 0 0 0 0 0 0
96 SC Bastia 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Entente 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Epinal 0 0 0 0 0 0 0 0
99 US Fougeres 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Saint Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Merignac SA 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Chatellerault 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ergue Gaberic 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Sochaux 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Evian 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Lege Cap Ferret 0 0 0 0 0 0 0 0
107 St Cyr Collonges 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Stade Lavallois 0 0 0 0 0 0 0 0
109 FC Challans 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Grand Santi 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Stade Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Mutzig 0 0 0 0 0 0 0 0
113 FC Geispolsheim 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Stade Rennais 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Tamponnaise 0 0 0 0 0 0 0 0
117 GSI Pontivy 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Golden Lion 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Quevilly 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Libourne 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Venissieux 0 0 0 0 0 0 0 0
124 RC Saint-Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0
125 J. Villenavaise 0 0 0 0 0 0 0 0
126 JS Coulaines 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Rouen 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ajaccio GFCO 0 0 0 0 0 0 0 0
129 JS Douvres 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Le Geldar 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Red Star 93 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Saint Denis FC 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Metropole Troyenne 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Stade Brestois 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Stade Briochin 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Fleury 91 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Chemin B dAvignon 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Furiani-Agliani 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Thaon 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Bellevue 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Stade Poitevin 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Tours 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Pays de Cassel 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Les Herbiers 0 0 0 0 0 0 0 0
145 AG Plouvorn 0 0 0 0 0 0 0 0
146 US Thionville 0 0 0 0 0 0 0 0
147 USP Football 0 0 0 0 0 0 0 0
148 US Colomiers 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Union Saint Jean 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Reipertswiller 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Louhans 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Valenciennes 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Belfort 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Lyon Duchere 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Villerupt Thil 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Vierzon Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
157 USEPMM 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Moulien 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Mulhouse 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Vannes 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Marcoussis Nozay 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Nimes 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Montagnarde 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Pau FC 0 0 0 0 0 0 0 0
165 AD Lamentin 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Plessis Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Cannet Rocheville 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Pontarlier 0 0 0 0 0 0 0 0
169 FC Limonest 0 0 0 0 0 0 0 0
170 RC France 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Saint-Quentin 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Reims Saint Anne 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Montauban FC 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Stade Rennais U19 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Jumeaux MZoisia 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Rodez 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Bourges Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
178 SO Romorantin 0 0 0 0 0 0 0 0
179 OLY. Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
180 SP Saint-Hilaire 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Saint Meziery 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Oissel 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Saint-Priest 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Sarreguemines 0 0 0 0 0 0 0 0
185 St.Omer 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Stade Bordelais 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Stade Mayennais 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Stade Paimpolais 0 0 0 0 0 0 0 0
189 V. Chateaubriant 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Trelissac 0 0 0 0 0 0 0 0
191 US Castanet 0 0 0 0 0 0 0 0
192 US Feurs 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Saumur 0 0 0 0 0 0 0 0
194 US Revel 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Granville 0 0 0 0 0 0 0 0
196 US Sarre-Union 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Union Cosnoise 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Club Franciscain 0 0 0 0 0 0 0 0
199 ASF Andrezieux 0 0 0 0 0 0 0 0
200 St.Louis Neuweg 0 0 0 0 0 0 0 0
201 SO Cholet 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Villefranche 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Wasquehal 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Evreux 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Aubagne FC 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Plabennec 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Linas Montlhery 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Stade Pontivy 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Niort 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Hyeres FC 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Olympique Ales 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Jura Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Rumilly Vallieres 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Paris 13 Atletico 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Creteil 0 0 0 0 0 0 0 0
216 ACBB Foot 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Aubervilliers 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Oly. Marcquois 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Beauvais 0 0 0 0 0 0 0 0
220 FC Chartres 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Coupe de France

Tại bảng xếp hạng bóng đá Pháp trên tipbong.net, người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi thứ hạng các đội bóng tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu một cách đầy đủ và trực quan nhất. Dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi lượt trận, bao gồm bảng điểm tổng, BXH theo sân nhà, sân khách, hiệu số bàn thắng - bại, số trận thắng, hòa, thua...

Với giao diện thân thiện, dễ theo dõi cùng tốc độ cập nhật nhanh chóng và chính xác, tipbong.net mang đến cho bạn trải nghiệm tra cứu BXH Coupe de France theo thời gian thực, đồng hành cùng từng bước tiến của các ông lớn châu Âu từ vòng bảng đến vòng knock-out. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đua vào vòng trong, bởi mọi biến động đều được phản ánh sớm nhất ngay tại đây!