Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 18 | ||
| 2 | Bangladesh U17 Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 | ||
| 3 | Ấn Độ U17 Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 6 | 24 | 15 | ||
| 4 | Australia U16 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | ||
| 5 | Thái Lan U16 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 | ||
| 6 | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
| 7 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | ||
| 8 | Anh Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | ||
| 9 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | ||
| 10 | Hồng Kông Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| 11 | Australia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 | ||
| 13 | Brazil Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
| 14 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
| 15 | Mexico Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
| 16 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
| 17 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | ||
| 18 | Azerbaijan Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| 19 | B.D.Nha U17 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
| 20 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | ||
| 21 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | ||
| 22 | Nga Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| 23 | Indonesia U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||
| 24 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | ||
| 25 | Uzbekistan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||
| 26 | Việt Nam U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||
| 27 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | ||
| 28 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||
| 29 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 | ||
| 30 | Na Uy Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
| 31 | Séc U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
| 32 | Nhật Bản Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
| 33 | Argentina U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 34 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | ||
| 35 | B.D.Nha U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| 36 | Scotland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
| 37 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
| 38 | Tunisia Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | ||
| 39 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
| 40 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | ||
| 41 | Thái Lan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
| 42 | Arập Xêut Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 43 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 | ||
| 44 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 45 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 46 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
| 47 | Nga U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 48 | Ma Rốc Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 49 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 50 | Hungary Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 51 | Đức U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 52 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 53 | Iran Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 54 | Serbia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 55 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | ||
| 56 | Hà Lan U23 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 57 | Anh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 58 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||
| 59 | Iran U18 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 60 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||
| 61 | Montenegro Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 62 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
| 63 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 64 | Bỉ U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 65 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | ||
| 66 | Puerto Rico U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 67 | Croatia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
| 68 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
| 69 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 70 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 71 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
| 72 | Fiji Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 73 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 74 | B.D.Nha U23 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 75 | Ukraina Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 76 | B.D.Nha U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| 77 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | ||
| 78 | Đức U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 79 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
| 80 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | ||
| 81 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
| 82 | Georgia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 83 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 84 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||
| 85 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 86 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
| 87 | Zambia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 88 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 89 | San Marino U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 90 | Thụy Điển U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 91 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||
| 92 | Phần Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 93 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 | ||
| 94 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 95 | Áo Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 96 | Algeria Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 97 | Bỉ U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 98 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 99 | Đức U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 100 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | ||
| 101 | Brazil U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 102 | Na Uy U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 103 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 104 | Anh U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 105 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
| 106 | Italia U23 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 107 | Nepal Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 108 | Nepal U17 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 | ||
| 109 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||
| 110 | Jordan U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | ||
| 111 | El Salvador U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | ||
| 112 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| 113 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | ||
| 114 | Ai Cập U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | ||
| 115 | Arsenal Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| 116 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 117 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
| 118 | Bỉ U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 119 | Tunisia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 120 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | ||
| 121 | Malaysia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 122 | Australia U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 123 | Jamaica Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 124 | Ireland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 125 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 126 | Panama Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 127 | Paraguay U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 128 | Kyrgyzstan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 129 | Mỹ U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 130 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | ||
| 131 | Đan Mạch U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 132 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| 133 | Bangladesh U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 134 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 135 | Nam Phi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 136 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 137 | Serbia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 138 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
| 139 | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 140 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||
| 141 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
| 142 | Thụy Điển U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 143 | Singapore Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
| 144 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 145 | Algeria Nữ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 146 | Hungary U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 147 | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 148 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 149 | St.Kitts and Nevis Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 150 | Đan Mạch U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 151 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 152 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | ||
| 153 | Colombia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 154 | Indonesia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 155 | Nepal U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 156 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 157 | Corinthians/SP Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 158 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 159 | Montenegro U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 160 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 161 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | ||
| 162 | Mỹ U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 163 | Panama U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 164 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 | ||
| 165 | Đài Loan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 166 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | ||
| 167 | Ma Rốc Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 168 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
| 169 | Latvia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 170 | Scotland U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 171 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | ||
| 172 | Croatia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 173 | Estonia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 174 | Luxembourg Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 175 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
| 176 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | ||
| 177 | Ghana U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 178 | Italia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 179 | Lithuania Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 180 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
| 181 | Slovenia U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 182 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 183 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
| 184 | Myanmar U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 185 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 186 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 187 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 188 | Pháp U23 Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 189 | Wales Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
| 190 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| 191 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 192 | Phần Lan U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 193 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 194 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 195 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 196 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 197 | Vanuatu Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 198 | Solomon Islands Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 199 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 200 | Malta Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 201 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 202 | Thụy Điển U23 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
| 203 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 204 | Malaysia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
| 205 | Kosovo U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 206 | Montenegro U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 207 | Phần Lan Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 208 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 209 | T.B.Nha U17 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 210 | Bhutan U17 Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | 2 | ||
| 211 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 212 | Mỹ U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 213 | Mỹ U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 214 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 215 | Đức U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 216 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 217 | Philippines Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 218 | Bosnia & Herz Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 219 | Bỉ Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 220 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 221 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 222 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||
| 223 | Lebanon U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 224 | Malawi Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 225 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | ||
| 226 | Malta U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 227 | Mexico U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 228 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 | ||
| 229 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | ||
| 230 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
| 231 | Triều Tiên Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 232 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 | ||
| 233 | Pháp U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 234 | T.B.Nha U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 235 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
| 236 | Đan Mạch Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 237 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 238 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 239 | Thụy Điển U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 240 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 241 | Kenya Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 242 | Scotland U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 243 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 244 | Hà Lan U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 245 | Romania Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 246 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||
| 247 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 | ||
| 248 | Áo U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 249 | Síp U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 250 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 251 | Ấn Độ Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 252 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 253 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
| 254 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||
| 255 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 256 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 257 | Ireland U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 258 | Italia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
| 259 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 260 | Anh U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 261 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 262 | Belarus U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 264 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 265 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 266 | Bỉ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 267 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
