Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

Bóng đá thế giới

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Canada 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Zenit 2 1 1 0 2 1 1 4
4 River Plate 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3
8 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ASEAN All-Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Antigua & Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
26 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BV Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
35 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
50 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Buxoro 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 CA Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
56 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
78 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
85 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
94 FK AGMK 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Istra 1961 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
135 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
139 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Leningradets 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
156 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
157 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Metalist 1925 Kharkiv 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
180 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
181 NK Primorje 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
187 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
189 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Nhật Bản U16 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
195 PDRM FA 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
199 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Oman U23 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Papua New Guinea U23 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Trinidad & T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
231 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
236 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
237 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
242 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Slovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
249 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
252 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
253 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
255 TX Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
275 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
279 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
280 US Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Internacional/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
290 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Bolivia 1 0 0 1 0 1 -1 0
302 Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0
303 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
304 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0

Bảng xếp hạng bóng đá Friendlies

Tại bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế trên tipbong.net, người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi thứ hạng các đội bóng tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu một cách đầy đủ và trực quan nhất. Dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi lượt trận, bao gồm bảng điểm tổng, BXH theo sân nhà, sân khách, hiệu số bàn thắng - bại, số trận thắng, hòa, thua...

Với giao diện thân thiện, dễ theo dõi cùng tốc độ cập nhật nhanh chóng và chính xác, tipbong.net mang đến cho bạn trải nghiệm tra cứu BXH Friendlies theo thời gian thực, đồng hành cùng từng bước tiến của các ông lớn châu Âu từ vòng bảng đến vòng knock-out. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đua vào vòng trong, bởi mọi biến động đều được phản ánh sớm nhất ngay tại đây!