Bảng xếp hạng Hạng 4 Đức - Miền Tây
Bảng xếp hạng Hạng 4 Đức - Miền Tây
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Koln | 18 | 10 | 7 | 1 | 43 | 15 | 28 | 37 | ||
| 2 | Schalke 04 II | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 36 | ||
| 3 | Oberhausen | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 34 | ||
| 4 | Gutersloh | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 33 | ||
| 5 | B.Dortmund II | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 29 | 13 | 32 | ||
| 6 | M.gladbach II | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 28 | 6 | 32 | ||
| 7 | Siegen | 18 | 7 | 9 | 2 | 37 | 25 | 12 | 30 | ||
| 8 | FC Koln II | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 37 | -2 | 29 | ||
| 9 | Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 31 | -8 | 23 | ||
| 10 | FC Bocholt | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 33 | 0 | 22 | ||
| 11 | Paderborn 07 II | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 21 | ||
| 12 | Bonner SC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | ||
| 13 | Fort.Dusseldorf II | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | 18 | ||
| 14 | Rodinghausen | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 34 | -6 | 17 | ||
| 15 | Wuppertaler | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 38 | -13 | 17 | ||
| 16 | Bochum II | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 28 | -9 | 13 | ||
| 17 | Wiedenbruck | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 | 12 | ||
| 18 | Velbert | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | -25 | 8 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá Regionalliga West
Tại bảng xếp hạng bóng đá Đức trên tipbong.net, người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi thứ hạng các đội bóng tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu một cách đầy đủ và trực quan nhất. Dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi lượt trận, bao gồm bảng điểm tổng, BXH theo sân nhà, sân khách, hiệu số bàn thắng - bại, số trận thắng, hòa, thua...
Với giao diện thân thiện, dễ theo dõi cùng tốc độ cập nhật nhanh chóng và chính xác, tipbong.net mang đến cho bạn trải nghiệm tra cứu BXH Regionalliga West theo thời gian thực, đồng hành cùng từng bước tiến của các ông lớn châu Âu từ vòng bảng đến vòng knock-out. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đua vào vòng trong, bởi mọi biến động đều được phản ánh sớm nhất ngay tại đây!
